江蘇金正電氣有限公司 密集母線槽價(jià)格表 | ||||||||
序號 | 品名 | 規(guī)格型號 | 單價(jià) 元/米 (稅 后) | A、B、C銅排規(guī)格 | N、PE,銅排規(guī)格 | 銅排價(jià)格(元/噸) | 接頭器價(jià)格 (稅后 元/付) | 備注 |
1 | 密集母線槽 | LC1-3A 250A/4P | 420 | 3*25 | 1.5*25 | 73000 | 80 | 鋁合金外殼 |
密集母線槽 | LC1-3A 250A/5P | 450 | 3*25 | 1.5*25 | 73000 | 85 | 鋁合金外殼 | |
2 | 密集母線槽 | LC1-3A 400A/4P | 460 | 3*30 | 1.5*30 | 73000 | 80 | 鋁合金外殼 |
密集母線槽 | LC1-3A 400A/5P | 500 | 3*30 | 1.5*30 | 73000 | 85 | 鋁合金外殼 | |
3 | 密集母線槽 | LC1-3A 500A/4P | 650 | 3*50 | 1.5*50 | 73000 | 110 | 鋁合金外殼 |
密集母線槽 | LC1-3A 500A/5P | 710 | 3*50 | 1.5*50 | 73000 | 120 | 鋁合金外殼 | |
4 | 密集母線槽 | LC1-3A 630A/4P | 690 | 3*55 | 1.5*55 | 73000 | 110 | 鋁合金外殼 |
密集母線槽 | LC1-3A 630A/5P | 760 | 3*55 | 1.5*55 | 73000 | 120 | 鋁合金外殼 | |
5 | 密集母線槽 | LC1-3A 800A/4P | 840 | 3*70 | 1.5*70 | 73000 | 140 | 鋁合金外殼 |
密集母線槽 | LC1-3A 800A/5P | 930 | 3*70 | 1.5*70 | 73000 | 150 | 鋁合金外殼 | |
6 | 密集母線槽 | LC1-3A 1000A/4P | 1030 | 3*90 | 1.5*90 | 73000 | 165 | 鋁合金外殼 |
密集母線槽 | LC1-3A 1000A/5P | 1150 | 3*90 | 1.5*90 | 73000 | 175 | 鋁合金外殼 | |
7 | 密集母線槽 | LC1-3A 1250A/4P | 1320 | 3*120 | 1.5*120 | 73000 | 210 | 鋁合金外殼 |
密集母線槽 | LC1-3A 1250A/5P | 1480 | 3*120 | 1.5*120 | 73000 | 220 | 鋁合金外殼 | |
8 | 密集母線槽 | LC1-3A 1600A/4P | 1750 | 3*160 | 1.5*160 | 73000 | 280 | 鋁合金外殼 |
密集母線槽 | LC1-3A 1600A/5P | 1950 | 3*160 | 1.5*160 | 73000 | 290 | 鋁合金外殼 | |
9 | 密集母線槽 | LC1-3A 2000A/4P | 2500 | 4.8*150 | 2.4*150 | 73000 | 400 | 鋁合金外殼 |
密集母線槽 | LC1-3A 2000A/5P | 2800 | 4.8*150 | 2.4*150 | 73000 | 410 | 鋁合金外殼 | |
10 | 密集母線槽 | LC1-3A 2500A/4P | 3000 | 4.8*185 | 2.4*185 | 73000 | 490 | 鋁合金外殼 |
密集母線槽 | LC1-3A 2500A/5P | 3400 | 4.8*185 | 2.4*185 | 73000 | 500 | 鋁合金外殼 | |
11 | 密集母線槽 | LC1-3A 3200A/4P | 3700 | 雙排4.8*115 | 雙排2.4*115 | 73000 | 590 | 鋁合金外殼 |
密集母線槽 | LC1-3A 3200A/5P | 4200 | 雙排4.8*115 | 雙排2.4*115 | 73000 | 600 | 鋁合金外殼 | |
12 | 密集母線槽 | LC1-3A 4000A/4P | 4800 | 雙排4.8*150 | 雙排2.4*150 | 73000 | 730 | 鋁合金外殼 |
密集母線槽 | LC1-3A 4000A/5P | 5400 | 雙排4.8*150 | 雙排2.4*150 | 73000 | 740 | 鋁合金外殼 | |
13 | 密集母線槽 | LC1-3A 6300A/4P | 7900 | 雙排5*250 | 雙排2.5*250 | 73000 | 1050 | 鋁合金外殼 |
密集母線槽 | LC1-3A 6300A/5P | 9000 | 雙排5*250 | 雙排2.5*250 | 73000 | 1060 | 鋁合金外殼 | |
序號 | 品名 | 規(guī)格型號 | 單價(jià) 元/臺(tái) (稅 后) | 開關(guān)型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注1 | 備注2 |
1 | 插接箱 | 100A/4P | 280 | 無 | 只 | 0 | 不含接線 | 含插口件 |
插接箱 | 100A/5P | 280 | 無 | 只 | 0 | 不含接線 | 含插口件 | |
2 | 插接箱 | 200A/4P | 350 | 無 | 只 | 0 | 不含接線 | 不含開關(guān) |
插接箱 | 200A/5P | 350 | 無 | 只 | 0 | 不含接線 | 不含開關(guān) | |
3 | 插接箱 | 400A/4P | 450 | 無 | 只 | 0 | 不含接線 | 含插口件 |
插接箱 | 400A/5P | 450 | 無 | 只 | 0 | 不含接線 | 含插口件 | |
4 | 插接箱 | 630A/4P | 700 | 無 | 只 | 0 | 不含接線 | 含插口件 |
插接箱 | 630A/5P | 700 | 無 | 只 | 0 | 不含接線 | 含插口件 | |
5 | 始端箱 | 500*500*350 | 300 | 無 | 只 | 0 | 不含接線 | 不含開關(guān) |
序號 | 品名 | 規(guī)格型號 | 單價(jià) 元/付 (稅 后) | 彈簧及螺桿、母 | 槽鋼底座 | 備注 | ||
16 | 彈簧支架 | 800A以下 | 30 | 配套 | 計(jì)價(jià)另配 | 不含底座 | ||
彈簧支架 | 1600A以下 | 38 | 配套 | 計(jì)價(jià)另配 | 不含底座 | |||
說明: | ||||||||
1:本報(bào)價(jià)為當(dāng)日銅排價(jià)格報(bào)價(jià),訂貨是如銅排價(jià)格與報(bào)價(jià)時(shí)相差超過500元/噸,請參考新價(jià)格確定。 | ||||||||
2:技術(shù)咨詢電話:18112804566 |